- 产品概述
- 技术参数
- 资料下载
- 同类产品
大棚控制仪产品概述
升级版IL系列微电脑智能控制器是一种通用型环境控制器,集采集、显示、控制、记录、通信于一体,采用32位进口ARM处理芯片,系统设有过压、过流、防雷击等保护电路,具有测量精准、性能稳定、使用寿命长、响应速度快等特点。升级版IL系列微电脑智能控制器通过高精度探头采集环境中各项参数,经过控制器的逻辑运算,自动控制升温、降温、加湿、除湿、通风等设备,从而使环境保持在一种恒定的状态,当环境异常,及时报警,适用于农业生产(大棚温室、畜牧养殖、食用菇房、自动灌溉、花卉培育),暖通系统(冷库冷藏、档案馆、博物馆、通讯机房等)、科学实验、工业过程(厂矿、车间)控制等领域。
大棚控制仪应用范围
喷雾加湿、养殖孵化、农业大棚、仓库储藏、烘焙烘干、菌种发酵、育种育苗、食用菌花卉培育、智能楼宇、果蔬保鲜、实验室、档案图书馆管理等环境控制场所。大棚控制仪产品特性
大棚控制仪功能图
大棚控制仪尺寸
大棚控制仪选型
输入接口 | 温度采集 | 路数 | 3路(第3路可以定义为采集高温0~300℃) |
输入类型 | 高精度pt100探头 | ||
测量范围 | 0℃~100℃ | ||
测量精度 | 0.1℃(误差小于1℃) | ||
采样速率 | 1秒 | ||
模拟量输入 (客户可指定) |
路数 | 6路 | |
传感器类型 | 电压/电流传感器(可指定氨气/CO2/炉温等) | ||
测量范围 | DC0-10V/DC4-20Ma | ||
测量精度 | 电压0.1V,电流0.1Ma | ||
采样速率 | 1秒 | ||
开关量输入 | 路数 | 5路 | |
信号 | 开关触点信号 | ||
输出接口 | 开关量输出 | 输出路数 | 6路、8路、12路可选 |
输出种类 | 继电器常开输出 | ||
输出容量 | AC 250V/5A;DC 30V/5A | ||
模拟量输出(可选) | 输出路数 | 2路 | |
输出信号 | 4-20mA | ||
报警输出 | 输出信号 | 继电器常开输出 | |
报警 | 报警方式 | 蜂鸣器报警 | |
报警精度 | 0.1℃带回差 | ||
历史数据 | 记录时间间隔 | 10分钟 | |
查询天数 | 30天 | ||
APP远程控制 | 传送指令方式 | 短信 | |
通讯方式 | RS485端口连电脑(可选) | 100台集中管理(电脑客户端免费使用) | |
电源参数 | 电源规格 | DC24V | |
功耗 | 8W | ||
工作环境 | 操作环境温度 | -20~80℃ | |
操作环境湿度 | 5~95%RH,不凝露,无腐蚀性气体 | ||
其他参数 | 尺寸 | 163X102X75mm | |
外壳材质 | ABS工程塑料 | ||
安装方式 | 嵌入式螺丝卡扣安装 |
- ILEN系列产品说明书 下载